The final standing was (konečné pořadí):
1, Joan Eriksson
2, Micke Eklund
3, Karel Mencl
4, Matti Månsson
5, Anders Olsen
6, Sten Svensson
The Swedish ranking after 5 competitions of 14 (pořadí Švédského poháru po 5 turnajích ze 14):
NAME CLUB 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 TOT
JOAN E MENCL LUND BHC 22 40 40 40 40 182
KAREL MENCL LUND BHC 40 35 20 35 30 160
MICKE EKLUND LUNC BHC 35 30 30 30 35 160
MATTI MÅNSSON LUND HSK 25 22 35 25 25 142
STEN SVENSSON LUND HSK 30 25 25 22 20 122
ANDERS OLSEN LUND HSK – 20 22 20 20 82
JIMI MÅNSSON LUND HSK – – – – – 0